Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/8504
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Cantú, Manuel Eduardo | |
dc.contributor.author | González Terrazas, Daniel Iura | |
dc.coverage.spatial | MX | |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T20:39:22Z | |
dc.date.available | 2023-08-16T20:39:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/8504 | |
dc.format.extent | 152 p. | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
dc.title | Integración de la evaluación de la vulnerablidad al cambio climático en intrumentos de planeación territorial : Atlas nacional de vulnerabilidad al cambio climático | |
dc.description.grado | Doctorado en Geografía | |
dc.description.institucion | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Filosofía y Letras. | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ptd2023/junio/0840990/Index.html | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado |
Texto completo:
Los archivos asociados a este recurso se encuentran en la fuente incluida en este registro.
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons