Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/5131
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rozental Holzer, Sandra Carla | |
dc.contributor.author | Castillo Vazquez, Ana del | |
dc.coverage.spatial | MX | |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T23:25:26Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T23:25:26Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/5131 | |
dc.description.sponsorship | CONACyT | |
dc.format.extent | 95 p. | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
dc.title | De la transformación del paisaje a la fragmentación del territorio: Un estudio sobre la Sonda de Exploración Ferroviaria Tripulada (SEFT-1) de Iván Puig y Andrés Padilla | |
dc.description.grado | Maestría en Historia del Arte | |
dc.description.institucion | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Filosofía y Letras. | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ptd2018/septiembre/0780059/Index.html | |
Aparece en las colecciones: | TESIS DE MAESTRÍA |
Texto completo:
Los archivos asociados a este recurso se encuentran en la fuente incluida en este registro.
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons