Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/5044_TD36| Título : | Integración de modelos de conectividad del paisaje para la conservación de la biodiversidad en el sistema volcánico transversal de Michoacán, México |
| Autor(es) : | Correa Ayram, Camilo Andres |
| Asesor(es) : | Mendoza Cantú, Manuel Eduardo Perez Salicrup, Diego Rafael Etter Rothlisberger, Andrés |
| Grado : | Doctorado en Geografía |
| Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Filosofía y Letras. |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| URI : | http://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/5044_TD36 |
| Fuente TESIUNAM: | http://132.248.9.195/ptd2016/agosto/0749724/Index.html |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado |
Texto completo:
Los archivos asociados a este recurso se encuentran en la fuente incluida en este registro.
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons

