Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/5044_TD254Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sánchez Silva, Rubén | - |
| dc.contributor.author | Cervantes Ramírez, Marta Concepción | - |
| dc.contributor.other | Rios Emicente, Noe | - |
| dc.coverage.spatial | MX | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-07T22:33:41Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-07T22:33:41Z | - |
| dc.date.issued | 1988 | - |
| dc.identifier.citation | Cervantes Ramírez, M. C. (1988). Análisis geográfico de recursos vegetales y faunísticos de México [Tesis de doctorado, Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Filosofía y Letras]. http://132.248.9.195/ppt1997/0056483/Index.html (APA) | - |
| dc.identifier.citation | Cervantes Ramírez, Martha Concepción. “Análisis geográfico de recursos vegetales y faunísticos de México”. Tesis doctoral, Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Filosofía y Letras, 1988. http://132.248.9.195/ppt1997/0056483/Index.html (Chicago) | - |
| dc.identifier.uri | http://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/5044_TD254 | - |
| dc.format.extent | 232 p. | - |
| dc.language.iso | es | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
| dc.title | Análisis geográfico de recursos vegetales y faunísticos de México | - |
| dc.description.grado | Doctorado en Geografía | - |
| dc.description.institucion | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Filosofía y Letras. | - |
| dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ppt1997/0056483/Index.html | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado | |
Texto completo:
Los archivos asociados a este recurso se encuentran en la fuente incluida en este registro.
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons

